Aarau vs Thun
Indbyrdes statistik for Aarau vs Thun: en-til-en-sammenligning inklusiv de tidligere kampe mellem de to fodboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres individuelle ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillere i hvert hold. Se nedenfor den fulde statistik og data for den indbyrdes sammenligning Aarau vs Thun.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | Challenge League | Thun | 2 - 1 | Aarau |
| 14.02.2025 | Challenge League | Aarau | 1 - 0 | Thun |
| 30.11.2024 | Challenge League | Thun | 1 - 1 | Aarau |
| 19.07.2024 | Challenge League | Aarau | 1 - 3 | Thun |
H2H Statistik
| Aarau | Statistik | Thun |
|---|---|---|
| 4 | Total Kampe | 4 |
| 1 | Sejre | 2 |
| 1 | Uafgjort | 1 |
| 4 | Scorede Mål | 6 |
| 6 | Mål Imod | 4 |
| 1.00 | Gns. Mål/Kamp | 1.50 |
Form
Aarau
| 06.11 | Challenge League | Wil | H | 0 - 3 |
| 30.10 | Challenge League | Xamax | A | 3 - 1 |
| 24.10 | Challenge League | Etoile Carouge | H | 1 - 2 |
| 18.10 | Schweizer Pokal | Zürich | H | 2 - 0 |
| 09.10 | Challenge League | Stade Nyonnais | A | 1 - 2 |
| 18.09 | Challenge League | Winterthur | A | 1 - 2 |
| 12.09 | Challenge League | Kriens | H | 2 - 2 |
| 04.09 | Challenge League | Rapperswil-Jona | H | 3 - 2 |
Thun
| 08.11 | Super League | Basel | H | 3 - 3 |
| 05.11 | Conference League - League Phase | Hearts | H | 3 - 1 |
| 01.11 | Super League | Lausanne-Sport | A | 5 - 4 |
| 25.10 | Super League | Lugano | H | 2 - 3 |
| 22.10 | Conference League - League Phase | Hajduk Split | H | 0 - 1 |
| 18.10 | Schweizer Pokal | Schaffhausen | A | 1 - 1 |
| 15.10 | Conference League - League Phase | Twente | A | 0 - 1 |
| 10.10 | Super League | Zürich | A | 2 - 4 |
Holdstatistik
Aarau
| Challenge League, Schweiz | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Placering | 5 | ||
| Spillede Kampe | 12 | 7 | 5 |
| Sejre | 4 | 3 | 1 |
| Uafgjort | 3 | 2 | 1 |
| Nederlag | 5 | 2 | 3 |
| Mål For | 19 | 11 | 8 |
| Mål Imod | 21 | 12 | 9 |
| Point | 15 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Uden Mål | 1 | 1 | 0 |
| Gns. Scorede Mål | 1.75 | 1.39 | 2.11 |
| Gns. Mål Imod | 1.25 | 1.28 | 1.22 |
| Gns. 1. Mål Scoret | 36m | 39m | 34m |
| Gns. 1. Mål Imod | 29m | 25m | 33m |
Thun
| Super League, Schweiz | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Placering | 9 | ||
| Spillede Kampe | 12 | 6 | 6 |
| Sejre | 3 | 0 | 3 |
| Uafgjort | 2 | 2 | 0 |
| Nederlag | 7 | 4 | 3 |
| Mål For | 24 | 7 | 17 |
| Mål Imod | 36 | 17 | 19 |
| Point | 11 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Uden Mål | 7 | 1 | 6 |
| Gns. Scorede Mål | 1.94 | 2.17 | 1.72 |
| Gns. Mål Imod | 1.08 | 0.89 | 1.28 |
| Gns. 1. Mål Scoret | 36m | 34m | 39m |
| Gns. 1. Mål Imod | 45m | 45m | 45m |
Spillerstatistik
Ingen statistik tilgængelig.
Den indbyrdes statistik mellem Aarau og Thun opdateres regelmæssigt efterhånden som nye kampe spilles. SoccerStats247 tilbyder omfattende H2H-data til at hjælpe med at analysere den historiske præstation og den aktuelle form for begge hold.