Arminia Bielefeld vs Paderborn
Indbyrdes statistik for Arminia Bielefeld vs Paderborn: en-til-en-sammenligning inklusiv de tidligere kampe mellem de to fodboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres individuelle ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillere i hvert hold. Se nedenfor den fulde statistik og data for den indbyrdes sammenligning Arminia Bielefeld vs Paderborn.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | Paderborn |
| 18.10.2025 | 2. Bundesliga | Paderborn | 4 - 3 | Arminia Bielefeld |
H2H Statistik
| Arminia Bielefeld | Statistik | Paderborn |
|---|---|---|
| 2 | Total Kampe | 2 |
| 0 | Sejre | 1 |
| 1 | Uafgjort | 1 |
| 5 | Scorede Mål | 6 |
| 6 | Mål Imod | 5 |
| 2.50 | Gns. Mål/Kamp | 3.00 |
Form
Arminia Bielefeld
| 20.11 | 2. Bundesliga | Magdeburg | H | 1 - 2 |
| 12.11 | Club Friendly | Meppen | H | 2 - 1 |
| 07.11 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel | A | 2 - 1 |
| 30.10 | 2. Bundesliga | Eintracht Braunschweig | H | 3 - 1 |
| 24.10 | 2. Bundesliga | Hertha BSC | A | 0 - 1 |
| 18.10 | 2. Bundesliga | Osnabrück | H | 2 - 1 |
| 11.10 | 2. Bundesliga | Bochum | A | 1 - 0 |
| 20.09 | 2. Bundesliga | Heidenheim | H | 2 - 2 |
Paderborn
| 21.11 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | A | 0 - 4 |
| 07.11 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | H | 2 - 2 |
| 31.10 | Bundesliga | Borussia M'gladbach | A | 0 - 0 |
| 28.10 | DFB Pokal | Stuttgart | H | 0 - 1 |
| 24.10 | Bundesliga | Hamburger SV | H | 1 - 0 |
| 17.10 | Bundesliga | Werder Bremen | A | 2 - 2 |
| 10.10 | Bundesliga | Stuttgart | H | 0 - 2 |
| 20.09 | Bundesliga | Hoffenheim | H | 3 - 1 |
Holdstatistik
Arminia Bielefeld
| 2. Bundesliga, Tyskland | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Placering | 6 | ||
| Spillede Kampe | 12 | 6 | 6 |
| Sejre | 5 | 3 | 2 |
| Uafgjort | 2 | 2 | 0 |
| Nederlag | 5 | 1 | 4 |
| Mål For | 19 | 13 | 6 |
| Mål Imod | 18 | 8 | 10 |
| Point | 17 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Uden Mål | 8 | 2 | 6 |
| Gns. Scorede Mål | 1.68 | 1.89 | 1.47 |
| Gns. Mål Imod | 0.95 | 1.05 | 0.84 |
| Gns. 1. Mål Scoret | 45m | 45m | 45m |
| Gns. 1. Mål Imod | 42m | 45m | 37m |
Paderborn
| Bundesliga, Tyskland | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Placering | 14 | ||
| Spillede Kampe | 10 | 5 | 5 |
| Sejre | 2 | 2 | 0 |
| Uafgjort | 4 | 1 | 3 |
| Nederlag | 4 | 2 | 2 |
| Mål For | 8 | 6 | 2 |
| Mål Imod | 15 | 6 | 9 |
| Point | 10 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Uden Mål | 5 | 2 | 3 |
| Gns. Scorede Mål | 1.65 | 1.76 | 1.53 |
| Gns. Mål Imod | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Gns. 1. Mål Scoret | 45m | 39m | 52m |
| Gns. 1. Mål Imod | 35m | 30m | 39m |
Spillerstatistik
Ingen statistik tilgængelig.
Den indbyrdes statistik mellem Arminia Bielefeld og Paderborn opdateres regelmæssigt efterhånden som nye kampe spilles. SoccerStats247 tilbyder omfattende H2H-data til at hjælpe med at analysere den historiske præstation og den aktuelle form for begge hold.