Darvel vs Pollok
Indbyrdes statistik for Darvel vs Pollok: en-til-en-sammenligning inklusiv de tidligere kampe mellem de to fodboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres individuelle ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillere i hvert hold. Se nedenfor den fulde statistik og data for den indbyrdes sammenligning Darvel vs Pollok.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2024 | FA Cup | Pollok | 1 - 3 | Darvel |
H2H Statistik
| Darvel | Statistik | Pollok |
|---|---|---|
| 1 | Total Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 3 | Scorede Mål | 1 |
| 1 | Mål Imod | 3 |
| 3.00 | Gns. Mål/Kamp | 1.00 |
Form
Darvel
| 27.09 | FA Cup | Deveronvale | H | 1 - 3 |
| 28.09 | FA Cup | Musselburgh Athletic | A | 0 - 1 |
| 31.08 | FA Cup | Pollok | A | 3 - 1 |
Pollok
| 17.11 | Highland League | Cumbernauld Colts | A | 1 - 1 |
| 07.11 | Highland League | Caledonian Braves | H | 1 - 2 |
| 24.10 | FA Cup | Threave Rovers | A | 1 - 6 |
| 20.10 | Highland League | Largs Thistle | A | 3 - 1 |
| 03.10 | FA Cup | Albion Rovers | H | 4 - 1 |
| 27.09 | FA Cup | Tranent | A | 0 - 3 |
| 31.08 | FA Cup | Darvel | H | 1 - 3 |
Holdstatistik
No league data for Darvel
Pollok
| FA Cup, Skotland | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Placering | 32 | ||
| Spillede Kampe | 2 | 1 | 1 |
| Sejre | 1 | 1 | 0 |
| Uafgjort | 0 | 0 | 0 |
| Nederlag | 1 | 0 | 1 |
| Mål For | 5 | 4 | 1 |
| Mål Imod | 7 | 1 | 6 |
| Point | 3 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Uden Mål | 11 | 6 | 5 |
| Gns. Scorede Mål | 1.13 | 1.00 | 1.27 |
| Gns. Mål Imod | 1.4 | 1.20 | 1.60 |
| Gns. 1. Mål Scoret | — | — | — |
| Gns. 1. Mål Imod | — | — | — |
Spillerstatistik
Ingen statistik tilgængelig.
Den indbyrdes statistik mellem Darvel og Pollok opdateres regelmæssigt efterhånden som nye kampe spilles. SoccerStats247 tilbyder omfattende H2H-data til at hjælpe med at analysere den historiske præstation og den aktuelle form for begge hold.