KuPS vs VPS
Indbyrdes statistik for KuPS vs VPS: en-til-en-sammenligning inklusiv de tidligere kampe mellem de to fodboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres individuelle ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillere i hvert hold. Se nedenfor den fulde statistik og data for den indbyrdes sammenligning KuPS vs VPS.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Veikkausliiga | KuPS | 2 - 0 | VPS |
| 19.09.2026 | Veikkausliiga | VPS | 0 - 2 | KuPS |
| 25.07.2026 | Veikkausliiga | KuPS | 3 - 1 | VPS |
| 13.06.2026 | Veikkausliiga | VPS | 1 - 1 | KuPS |
| 19.07.2025 | Veikkausliiga | VPS | 1 - 1 | KuPS |
| 25.05.2025 | Veikkausliiga | KuPS | 0 - 2 | VPS |
H2H Statistik
| KuPS | Statistik | VPS |
|---|---|---|
| 6 | Total Kampe | 6 |
| 3 | Sejre | 1 |
| 2 | Uafgjort | 2 |
| 9 | Scorede Mål | 5 |
| 5 | Mål Imod | 9 |
| 1.50 | Gns. Mål/Kamp | 0.83 |
Form
KuPS
| 08.11 | Veikkausliiga | Inter Turku | H | 0 - 2 |
| 05.11 | Conference League - League Phase | Gent | H | 0 - 0 |
| 01.11 | Veikkausliiga | Oulu | A | 0 - 2 |
| 29.10 | Veikkausliiga | Gnistan | H | 1 - 1 |
| 25.10 | Veikkausliiga | HJK | A | 2 - 2 |
| 22.10 | Conference League - League Phase | Borac Banja Luka | A | 0 - 2 |
| 18.10 | Veikkausliiga | VPS | H | 2 - 0 |
| 15.10 | Conference League - League Phase | Trabzonspor | H | 2 - 4 |
VPS
| 08.11 | Veikkausliiga | Gnistan | A | 1 - 5 |
| 02.11 | Veikkausliiga | HJK | H | 0 - 4 |
| 28.10 | Veikkausliiga | Oulu | A | 0 - 0 |
| 24.10 | Veikkausliiga | Inter Turku | H | 0 - 1 |
| 18.10 | Veikkausliiga | KuPS | A | 0 - 2 |
| 12.10 | Veikkausliiga | Gnistan | H | 1 - 0 |
| 08.10 | Veikkausliiga | HJK | A | 0 - 6 |
| 19.09 | Veikkausliiga | KuPS | H | 0 - 2 |
Holdstatistik
KuPS
| Veikkausliiga, Finland | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Placering | 3 | ||
| Spillede Kampe | 32 | 16 | 16 |
| Sejre | 14 | 7 | 7 |
| Uafgjort | 11 | 6 | 5 |
| Nederlag | 7 | 3 | 4 |
| Mål For | 46 | 24 | 22 |
| Mål Imod | 33 | 18 | 15 |
| Point | 53 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Uden Mål | 3 | 1 | 2 |
| Gns. Scorede Mål | 1.45 | 1.67 | 1.20 |
| Gns. Mål Imod | 0.82 | 0.50 | 1.20 |
| Gns. 1. Mål Scoret | 41m | 42m | 38m |
| Gns. 1. Mål Imod | 55m | 48m | 58m |
VPS
| Veikkausliiga, Finland | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Placering | 6 | ||
| Spillede Kampe | 32 | 16 | 16 |
| Sejre | 11 | 7 | 4 |
| Uafgjort | 7 | 3 | 4 |
| Nederlag | 14 | 6 | 8 |
| Mål For | 32 | 20 | 12 |
| Mål Imod | 43 | 18 | 25 |
| Point | 40 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Uden Mål | 2 | 2 | 0 |
| Gns. Scorede Mål | 1.56 | 1.25 | 1.80 |
| Gns. Mål Imod | 1.56 | 1.25 | 1.80 |
| Gns. 1. Mål Scoret | 49m | 73m | 40m |
| Gns. 1. Mål Imod | 28m | 32m | 26m |
Spillerstatistik
KuPS
| # | Spiller | Kam | M | M/K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Moreno Ciorciari Jaime(Nicaragua) | 5 | 4 | 0.80 |
| 2 | B. Armah(Ghana) | 5 | 2 | 0.40 |
| 3 | P. Pennanen(Finland) | 4 | 1 | 0.25 |
| 4 | G. Engvall(Sweden) | 6 | 1 | 0.17 |
| 5 | J. Luyeye-Lutumba(Finland) | 6 | 1 | 0.17 |
| 6 | Otto Ruoppi(Finland) | 6 | 1 | 0.17 |
| 7 | S. Savolainen(Finland) | 6 | 0 | 0.00 |
| 8 | Johannes Kreidl(Austria) | 5 | 0 | 0.00 |
| 9 | K. Adams(Ghana) | 6 | 0 | 0.00 |
| 10 | R. Gasc Valentin(Argentina) | 6 | 0 | 0.00 |
VPS
| # | Spiller | Kam | M | M/K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Smyth(Australia) | 5 | 7 | 1.40 |
| 2 | Olavi Keturi(Finland) | 5 | 7 | 1.40 |
| 3 | Joonas Vahtera(Finland) | 5 | 3 | 0.60 |
| 4 | J. Muzinga(Finland) | 7 | 2 | 0.29 |
| 5 | J. Ali(Djibouti) | 4 | 2 | 0.50 |
| 6 | S. Lindholm(Finland) | 6 | 1 | 0.17 |
| 7 | Simon van Duivenbooden(Netherlands) | 2 | 1 | 0.50 |
| 8 | M. Haukioja(Finland) | 6 | 0 | 0.00 |
| 9 | K. Kouassivi-Benissan(Finland) | 4 | 0 | 0.00 |
| 10 | P. Lima(Portugal) | 4 | 0 | 0.00 |
Den indbyrdes statistik mellem KuPS og VPS opdateres regelmæssigt efterhånden som nye kampe spilles. SoccerStats247 tilbyder omfattende H2H-data til at hjælpe med at analysere den historiske præstation og den aktuelle form for begge hold.