Holland vs Sverige
Indbyrdes statistik for Holland vs Sverige: en-til-en-sammenligning inklusiv de tidligere kampe mellem de to fodboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres individuelle ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillere i hvert hold. Se nedenfor den fulde statistik og data for den indbyrdes sammenligning Holland vs Sverige.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | Verdensmesterskabet I Fodbold | Holland | 5 - 1 | Sverige |
H2H Statistik
| Holland | Statistik | Sverige |
|---|---|---|
| 1 | Total Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Uafgjort | 0 |
| 5 | Scorede Mål | 1 |
| 1 | Mål Imod | 5 |
| 5.00 | Gns. Mål/Kamp | 1.00 |
Form
Holland
| 16.11 | UEFA Nations League | Tyskland | A | 0 - 5 |
| 13.11 | UEFA Nations League | Grækenland | H | 7 - 0 |
| 04.10 | UEFA Nations League | Serbien | H | 2 - 1 |
| 01.10 | UEFA Nations League | Grækenland | A | 2 - 2 |
| 27.09 | UEFA Nations League | Serbien | A | 2 - 1 |
| 24.09 | UEFA Nations League | Tyskland | H | 1 - 1 |
| 30.06 | Verdensmesterskabet I Fodbold | Marokko | H | 1 - 1 |
| 25.06 | Verdensmesterskabet I Fodbold | Tunesien | A | 3 - 1 |
Sverige
| 17.11 | UEFA Nations League | Polen | A | 1 - 1 |
| 14.11 | UEFA Nations League | Bosnien-Hercegovina | H | 3 - 2 |
| 05.10 | UEFA Nations League | Rumænien | A | 1 - 0 |
| 02.10 | UEFA Nations League | Bosnien-Hercegovina | A | 1 - 1 |
| 28.09 | UEFA Nations League | Polen | H | 3 - 1 |
| 25.09 | UEFA Nations League | Rumænien | H | 2 - 1 |
| 30.06 | Verdensmesterskabet I Fodbold | Frankrig | A | 0 - 3 |
| 25.06 | Verdensmesterskabet I Fodbold | Japan | A | 1 - 1 |
Holdstatistik
No league standing data available.
Spillerstatistik
Ingen statistik tilgængelig.
Den indbyrdes statistik mellem Holland og Sverige opdateres regelmæssigt efterhånden som nye kampe spilles. SoccerStats247 tilbyder omfattende H2H-data til at hjælpe med at analysere den historiske præstation og den aktuelle form for begge hold.