OLS vs PKKU
Indbyrdes statistik for OLS vs PKKU: en-til-en-sammenligning inklusiv de tidligere kampe mellem de to fodboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres individuelle ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillere i hvert hold. Se nedenfor den fulde statistik og data for den indbyrdes sammenligning OLS vs PKKU.
H2H Resultater
H2H Statistik
| OLS | Statistik | PKKU |
|---|---|---|
| 5 | Total Kampe | 5 |
| 3 | Sejre | 0 |
| 2 | Uafgjort | 2 |
| 10 | Scorede Mål | 3 |
| 3 | Mål Imod | 10 |
| 2.00 | Gns. Mål/Kamp | 0.60 |
Form
OLS
| 18.10 | Ykkönen | SalPa | A | 2 - 3 |
| 10.10 | Ykkönen | Tampere United | H | 0 - 1 |
| 26.09 | Ykkönen | PKKU | H | 3 - 0 |
| 19.09 | Ykkönen | JJK | A | 3 - 1 |
| 12.09 | Ykkönen | RoPS | A | 1 - 1 |
| 29.08 | Ykkönen | Tampere United | H | 2 - 1 |
| 22.08 | Ykkönen | SalPa | A | 1 - 4 |
| 15.08 | Ykkönen | RoPS | H | 3 - 3 |
PKKU
| 18.10 | Ykkönen | JJK | A | 2 - 6 |
| 10.10 | Ykkönen | SalPa | H | 0 - 4 |
| 26.09 | Ykkönen | OLS | A | 0 - 3 |
| 19.09 | Ykkönen | RoPS | H | 3 - 1 |
| 12.09 | Ykkönen | Tampere United | A | 2 - 3 |
| 29.08 | Ykkönen | TPV | A | 2 - 0 |
| 21.08 | Ykkönen | JJK | H | 2 - 2 |
| 16.08 | Ykkönen | KuPS Akatemia | A | 2 - 2 |
Holdstatistik
OLS
| Ykkönen, Finland | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Placering | 5 | ||
| Spillede Kampe | 27 | 13 | 14 |
| Sejre | 11 | 8 | 3 |
| Uafgjort | 8 | 2 | 6 |
| Nederlag | 8 | 3 | 5 |
| Mål For | 52 | 28 | 24 |
| Mål Imod | 41 | 16 | 25 |
| Point | 41 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Uden Mål | 1 | 0 | 1 |
| Gns. Scorede Mål | 2.62 | 3.75 | 1.50 |
| Gns. Mål Imod | 1.62 | 1.00 | 2.25 |
| Gns. 1. Mål Scoret | 31m | 30m | 32m |
| Gns. 1. Mål Imod | 42m | 62m | 27m |
PKKU
| Ykkönen, Finland | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Placering | 7 | ||
| Spillede Kampe | 27 | 13 | 14 |
| Sejre | 10 | 5 | 5 |
| Uafgjort | 8 | 5 | 3 |
| Nederlag | 9 | 3 | 6 |
| Mål For | 47 | 23 | 24 |
| Mål Imod | 47 | 22 | 25 |
| Point | 38 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Uden Mål | 1 | 0 | 1 |
| Gns. Scorede Mål | 2.38 | 2.67 | 2.20 |
| Gns. Mål Imod | 2.12 | 3.00 | 1.60 |
| Gns. 1. Mål Scoret | 44m | 45m | 44m |
| Gns. 1. Mål Imod | 34m | 34m | 35m |
Spillerstatistik
OLS
| # | Spiller | Kam | M | M/K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdoulaye Kone(Ivory Coast) | 2 | 1 | 0.50 |
| 2 | J. Pentti(Finland) | 3 | 0 | 0.00 |
| 3 | Aaron Korkala(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 4 | Tobias Backman(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 5 | Lenni Teppo(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 6 | Hugo Taumberger(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 7 | Eemeli Eronen(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
PKKU
| # | Spiller | Kam | M | M/K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmeri Lappalainen(Finland) | 4 | 0 | 0.00 |
| 2 | Robert Barton(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 3 | Ariel Barraza(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 4 | Oskari Tikkanen(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | Roope Kortelainen(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | Alex Marjo(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
Den indbyrdes statistik mellem OLS og PKKU opdateres regelmæssigt efterhånden som nye kampe spilles. SoccerStats247 tilbyder omfattende H2H-data til at hjælpe med at analysere den historiske præstation og den aktuelle form for begge hold.