Perth Glory vs Sydney
Indbyrdes statistik for Perth Glory vs Sydney: en-til-en-sammenligning inklusiv de tidligere kampe mellem de to fodboldhold, holdresultater fra tidligere møder for både hjemme- og udekampe, sammenligning af holdstatistikker og resultater i deres individuelle ligaer, eller topscorere og disciplinære foranstaltninger for spillere i hvert hold. Se nedenfor den fulde statistik og data for den indbyrdes sammenligning Perth Glory vs Sydney.
H2H Resultater
H2H Statistik
| Perth Glory | Statistik | Sydney |
|---|---|---|
| 4 | Total Kampe | 4 |
| 0 | Sejre | 2 |
| 2 | Uafgjort | 2 |
| 0 | Scorede Mål | 4 |
| 4 | Mål Imod | 0 |
| 0.00 | Gns. Mål/Kamp | 1.00 |
Form
Perth Glory
| 07.11 | A-League | Newcastle Jets FC | H | 2 - 1 |
| 01.11 | A-League | Adelaide United FC | H | 4 - 0 |
| 23.10 | A-League | Brisbane Roar FC | A | 1 - 2 |
| 17.10 | A-League | Macarthur FC | A | 1 - 2 |
| 25.04 | A-League | Brisbane Roar FC | H | 2 - 1 |
| 18.04 | A-League | Sydney | A | 0 - 0 |
| 12.04 | A-League | Macarthur FC | H | 3 - 1 |
| 04.04 | A-League | Central Coast Mariners | A | 2 - 2 |
Sydney
| 06.11 | A-League | Central Coast Mariners | H | 4 - 1 |
| 31.10 | A-League | Melbourne City FC | A | 1 - 2 |
| 25.10 | A-League | Adelaide United FC | H | 2 - 1 |
| 16.10 | A-League | Western Sydney Wanderers | H | 0 - 0 |
| 23.05 | A-League | Auckland | A | 0 - 1 |
| 16.05 | A-League | Newcastle Jets FC | A | 2 - 1 |
| 09.05 | A-League | Newcastle Jets FC | H | 1 - 1 |
| 02.05 | A-League | Melbourne Victory | A | 1 - 0 |
Holdstatistik
Perth Glory
| A-League, Australien | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Placering | 5 | ||
| Spillede Kampe | 4 | 2 | 2 |
| Sejre | 2 | 2 | 0 |
| Uafgjort | 0 | 0 | 0 |
| Nederlag | 2 | 0 | 2 |
| Mål For | 8 | 6 | 2 |
| Mål Imod | 5 | 1 | 4 |
| Point | 6 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Uden Mål | 11 | 6 | 5 |
| Gns. Scorede Mål | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Gns. Mål Imod | 2.15 | 2.23 | 2.08 |
| Gns. 1. Mål Scoret | 34m | 26m | 41m |
| Gns. 1. Mål Imod | 33m | 40m | 24m |
Sydney
| A-League, Australien | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Placering | 2 | ||
| Spillede Kampe | 4 | 3 | 1 |
| Sejre | 2 | 2 | 0 |
| Uafgjort | 1 | 1 | 0 |
| Nederlag | 1 | 0 | 1 |
| Mål For | 7 | 6 | 1 |
| Mål Imod | 4 | 2 | 2 |
| Point | 7 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Uden Mål | 5 | 0 | 5 |
| Gns. Scorede Mål | 2.04 | 2.77 | 1.31 |
| Gns. Mål Imod | 1.77 | 1.92 | 1.62 |
| Gns. 1. Mål Scoret | 35m | 29m | 46m |
| Gns. 1. Mål Imod | 36m | 30m | 42m |
Spillerstatistik
Ingen statistik tilgængelig.
Den indbyrdes statistik mellem Perth Glory og Sydney opdateres regelmæssigt efterhånden som nye kampe spilles. SoccerStats247 tilbyder omfattende H2H-data til at hjælpe med at analysere den historiske præstation og den aktuelle form for begge hold.