FK Beograd
Drop a stadium photo
Klubinfo
LandAustralien
Grundlagt
Stadion1Solution - Frank Mitchell Park
Kapacitet3,000
Underlaggrass
FK Beograd er et fodboldhold fra Australien, der spiller i konkurrencer som (2025/2026). Tjek nedenfor for seneste holdstatistikker, holdprofildata, målminutter, resultattavler og seneste kampe spillet i diverse fodboldkonkurrencer og resultater, holdspillere og statistikker, indgående og udgående transfers, sammen med historiske resultater.
| Statistik(South Australia NPL · 2026) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 10 | 6 | 4 |
| Uafgjort | 3 | 1 | 2 |
| Nederlag | 10 | 4 | 6 |
| Mål For | 35 | 22 | 13 |
| Mål Imod | 33 | 17 | 16 |
| Gns. Scorede Mål | 1.52 | 2.00 | 1.08 |
| Gns. Mål Imod | 1.43 | 1.55 | 1.33 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
41–46 af 46
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.25 | South Australia NPL | FK Beograd | 0 - 2 | Adelaide City |
| 02.03.25 | South Australia NPL | FK Beograd | 1 - 3 | Croatia Raiders |
| 13.03.25 | South Australia NPL | Adelaide United II | 2 - 1 | FK Beograd |
| 22.03.25 | South Australia NPL | FK Beograd | 2 - 1 | MetroStars |
| 04.04.25 | South Australia NPL | WT Birkalla | 1 - 3 | FK Beograd |
| 12.04.25 | South Australia NPL | Playford City Patriots | 1 - 0 | FK Beograd |
| 25.04.25 | South Australia NPL | FK Beograd | 2 - 0 | Modbury Jets |
| 02.05.25 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 1 - 2 | FK Beograd |
| 11.05.25 | South Australia NPL | FK Beograd | 3 - 1 | Croydon |
| 17.05.25 | South Australia NPL | Para Hills Knights | 2 - 4 | FK Beograd |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.25 | South Australia NPL | FK Beograd | 0 - 1 | Campbelltown City |
| 30.05.25 | South Australia NPL | Adelaide City | 2 - 4 | FK Beograd |
| 09.06.25 | South Australia NPL | Croatia Raiders | 0 - 3 | FK Beograd |
| 14.06.25 | South Australia NPL | FK Beograd | 3 - 1 | Adelaide United II |
| 21.06.25 | South Australia NPL | MetroStars | 4 - 1 | FK Beograd |
| 28.06.25 | South Australia NPL | FK Beograd | 1 - 3 | WT Birkalla |
| 05.07.25 | South Australia NPL | FK Beograd | 1 - 0 | Playford City Patriots |
| 18.07.25 | South Australia NPL | Modbury Jets | 1 - 0 | FK Beograd |
| 28.07.25 | South Australia NPL | FK Beograd | 2 - 2 | Adelaide Comets |
| 02.08.25 | South Australia NPL | Croydon | 0 - 2 | FK Beograd |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.25 | South Australia NPL | FK Beograd | 2 - 3 | Para Hills Knights |
| 15.08.25 | South Australia NPL | Campbelltown City | 1 - 6 | FK Beograd |
| 24.08.25 | South Australia NPL | FK Beograd | 1 - 2 | Adelaide United II |
| 28.02.26 | South Australia NPL | FK Beograd | 1 - 3 | Sturt Lions |
| 06.03.26 | South Australia NPL | Adelaide United II | 0 - 1 | FK Beograd |
| 13.03.26 | South Australia NPL | FK Beograd | 5 - 0 | Para Hills Knights |
| 20.03.26 | South Australia NPL | WT Birkalla | 2 - 1 | FK Beograd |
| 27.03.26 | South Australia NPL | FK Beograd | 2 - 2 | Playford City Patriots |
| 11.04.26 | South Australia NPL | West Adelaide | 0 - 0 | FK Beograd |
| 18.04.26 | South Australia NPL | MetroStars | 3 - 0 | FK Beograd |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.26 | South Australia NPL | FK Beograd | 3 - 1 | Adelaide Comets |
| 09.05.26 | South Australia NPL | Croydon | 0 - 2 | FK Beograd |
| 16.05.26 | South Australia NPL | FK Beograd | 3 - 1 | Campbelltown City |
| 23.05.26 | South Australia NPL | Adelaide City | 2 - 2 | FK Beograd |
| 30.05.26 | South Australia NPL | Sturt Lions | 2 - 1 | FK Beograd |
| 06.06.26 | South Australia NPL | FK Beograd | 1 - 2 | MetroStars |
| 13.06.26 | South Australia NPL | Para Hills Knights | 1 - 5 | FK Beograd |
| 20.06.26 | South Australia NPL | FK Beograd | 2 - 0 | WT Birkalla |
| 27.06.26 | South Australia NPL | Playford City Patriots | 0 - 1 | FK Beograd |
| 04.07.26 | South Australia NPL | FK Beograd | 1 - 0 | West Adelaide |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.26 | South Australia NPL | FK Beograd | 0 - 2 | Adelaide United II |
| 25.07.26 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 1 - 0 | FK Beograd |
| 01.08.26 | South Australia NPL | FK Beograd | 4 - 3 | Croydon |
| 08.08.26 | South Australia NPL | Campbelltown City | 2 - 0 | FK Beograd |
| 15.08.26 | South Australia NPL | FK Beograd | 0 - 3 | Adelaide City |
| 22.08.26 | South Australia NPL | Playford City Patriots | 3 - 0 | FK Beograd |
| Spiller | Pos | Nat | Kam | Min | M | M/K | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtbanespillere | ||||||||
| J. Clark | Midtbanespiller | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Ingen indkommende.
Ingen udgående.
Med kampe spillet i (2025/2026), kan fansene tjekke programmet og resultaterne for FK Beograd for den aktuelle sæson på SoccerStats247s dedikerede holdprofilside. For historiske resultater inviterer vi dig til at besøge sektionen for fodboldkonkurrencer og vælge tidligere sæsoner for at gennemse FK Beograds holdresultater per spillerunde.
SoccerStats247 tilbyder også et gratis forudsigelsessystem der bruger en matematisk algoritme til at give væddemålstips om FK Beograd og odds indsamlet fra førende online bookmakere.