Bolivia U20
Klubinfo
LandBolivia
Grundlagt1925
TrænerM. Barrero
StadionEstadio Hernando Siles
Kapacitet45,000
Underlaggrass
Bolivia U20 er et fodboldhold fra Bolivia, der spiller i konkurrencer som (2025/2026). Tjek nedenfor for seneste holdstatistikker, holdprofildata, målminutter, resultattavler og seneste kampe spillet i diverse fodboldkonkurrencer og resultater, holdspillere og statistikker, indgående og udgående transfers, sammen med historiske resultater.
| Statistik | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | |||
| Uafgjort | |||
| Nederlag | |||
| Mål For | |||
| Mål Imod | |||
| Gns. Scorede Mål | — | — | — |
| Gns. Mål Imod | — | — | — |
0'-15'
33.3%
16'-30'
0.0%
31'-45'
0.0%
46'-60'
33.3%
61'-75'
0.0%
76'-90'
33.3%
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.25 | Venskabskampe | Uruguay U20 | 2 - 2 | Bolivia U20 |
| 09.01.25 | Venskabskampe | Uruguay U20 | 3 - 0 | Bolivia U20 |
| 14.01.25 | Venskabskampe | Paraguay U20 | 1 - 0 | Bolivia U20 |
| 16.01.25 | Venskabskampe | Paraguay U20 | 1 - 1 | Bolivia U20 |
| 12.08.26 | Venskabskampe | Brazil U20 | 2 - 0 | Bolivia U20 |
| Spiller | Pos | Nat | Kam | Min | M | M/K | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||||||
| Cristian Germán Salinas Fuentes | Målmand | Bolivia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| D. Zamora | Målmand | Bolivia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| G. Viscarra | Målmand | Bolivia | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Forsvarsspillere | ||||||||
| B. Paniagua | Forsvarsspiller | Bolivia | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Carlos Anez | Forsvarsspiller | Bolivia | 3 | 224 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| D. Rodriguez | Forsvarsspiller | Bolivia | 3 | 140 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| F. Rodriguez Zegada Luis | Forsvarsspiller | Bolivia | 3 | 228 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| P. Pedraza | Forsvarsspiller | Bolivia | 4 | 297 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Silver Andrés Revuelta Billewicz | Forsvarsspiller | Bolivia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Stalin Taborga | Forsvarsspiller | Bolivia | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Midtbanespillere | ||||||||
| Alberto Justiniano Gonzáles | Midtbanespiller | Bolivia | 3 | 143 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Carlos Andrés Zabala Negrete | Midtbanespiller | Bolivia | 1 | 46 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Danny Bejarano | Midtbanespiller | Bolivia | 3 | 270 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| Gerardo Francisco Castellón López | Midtbanespiller | Bolivia | 3 | 226 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| L. Hurtado | Midtbanespiller | Bolivia | 3 | 221 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| P. Azogue | Midtbanespiller | Bolivia | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| Ricky Vaca | Midtbanespiller | Spanien | 4 | 153 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Robert Royer Silva | Midtbanespiller | Bolivia | 2 | 78 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Angribere | ||||||||
| Alex Fernando Pontons Paz | Angriber | Bolivia | 4 | 332 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| José Carlos Muñóz López | Angriber | Bolivia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| José Luis Mendoza Amador | Angriber | Bolivia | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| R. Vargas | pos.forward | Bolivia | 4 | 162 | 2 | 0.50 | 0 | 0 |
Ingen indkommende.
Ingen udgående.
Med kampe spillet i (2025/2026), kan fansene tjekke programmet og resultaterne for Bolivia U20 for den aktuelle sæson på SoccerStats247s dedikerede holdprofilside. For historiske resultater inviterer vi dig til at besøge sektionen for fodboldkonkurrencer og vælge tidligere sæsoner for at gennemse Bolivia U20s holdresultater per spillerunde.
SoccerStats247 tilbyder også et gratis forudsigelsessystem der bruger en matematisk algoritme til at give væddemålstips om Bolivia U20 og odds indsamlet fra førende online bookmakere.