Karonga United
Drop a stadium photo
Klubinfo
LandMalawi
Grundlagt1995
StadionKaronga Stadium
Kapacitet20,000
Underlaggrass
Karonga United er et fodboldhold fra Malawi, der spiller i konkurrencer som (2025/2026). Tjek nedenfor for seneste holdstatistikker, holdprofildata, målminutter, resultattavler og seneste kampe spillet i diverse fodboldkonkurrencer og resultater, holdspillere og statistikker, indgående og udgående transfers, sammen med historiske resultater.
| Statistik(Super League · 2026) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 1 | 1 | 0 |
| Uafgjort | 3 | 2 | 1 |
| Nederlag | 2 | 1 | 1 |
| Mål For | 4 | 3 | 1 |
| Mål Imod | 5 | 3 | 2 |
| Gns. Scorede Mål | 0.67 | 0.75 | 0.50 |
| Gns. Mål Imod | 0.83 | 0.75 | 1.00 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
21–27 af 27
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.25 | Super League | CIVO United | 0 - 1 | Karonga United |
| 13.04.25 | Super League | Karonga United | 1 - 0 | MAFCO |
| 10.05.25 | Super League | Karonga United | 0 - 1 | Mighty Tigers |
| 18.05.25 | Super League | Dedza Dynamos | 0 - 4 | Karonga United |
| 21.05.25 | Super League | Ekhaya | 2 - 0 | Karonga United |
| 31.05.25 | Super League | Songwe Border United | 0 - 1 | Karonga United |
| 15.06.25 | Super League | Karonga United | 2 - 0 | Mzuzu City Hammers |
| 25.06.25 | Super League | Silver Strikers | 3 - 1 | Karonga United |
| 29.06.25 | Super League | Karonga United | 1 - 1 | Mighty Wanderers |
| 07.07.25 | Super League | Karonga United | 0 - 1 | Kamuzu Barracks |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 13.07.25 | Super League | Chitipa United | 0 - 0 | Karonga United |
| 19.07.25 | Super League | Karonga United | 0 - 1 | Blue Eagles |
| 26.07.25 | Super League | Karonga United | 1 - 0 | Creck |
| 03.08.25 | Super League | Moyale Barracks | 0 - 1 | Karonga United |
| 10.08.25 | Super League | Nyasa Big Bullets | 3 - 3 | Karonga United |
| 24.08.25 | Super League | Karonga United | 3 - 1 | Moyale Barracks |
| 31.08.25 | Super League | Mighty Tigers | 1 - 2 | Karonga United |
| 24.12.25 | Super League | Karonga United | 1 - 2 | CIVO United |
| 27.12.25 | Super League | Karonga United | 1 - 0 | Chitipa United |
| 16.08.26 | Super League | Karonga United | 0 - 1 | Nyasa Big Bullets |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 23.08.26 | Super League | Karonga United | 1 - 1 | Chitipa United |
| 06.09.26 | Super League | Ekhaya | 0 - 0 | Karonga United |
| 11.10.26 | Super League | Karonga United | 1 - 0 | CIVO United |
| 18.10.26 | Super League | Masters FC | 16:00 | Karonga United |
| 25.10.26 | Super League | Karonga United | 1 - 1 | Mighty Wanderers |
| 01.11.26 | Super League | Moyale Barracks | 2 - 1 | Karonga United |
| 22.11.26 | Super League | Karonga United | 13:00 | Kamuzu Barracks |
Ingen trupdata.
Ingen indkommende.
Ingen udgående.
Med kampe spillet i (2025/2026), kan fansene tjekke programmet og resultaterne for Karonga United for den aktuelle sæson på SoccerStats247s dedikerede holdprofilside. For historiske resultater inviterer vi dig til at besøge sektionen for fodboldkonkurrencer og vælge tidligere sæsoner for at gennemse Karonga Uniteds holdresultater per spillerunde.
SoccerStats247 tilbyder også et gratis forudsigelsessystem der bruger en matematisk algoritme til at give væddemålstips om Karonga United og odds indsamlet fra førende online bookmakere.