🇨🇦 B. Paton
Midtbanespiller · 26 år · Canada
B. Paton er en fodboldspiller fra Canada, født 05/05/2000. B. Paton spiller i positionen Midtbanespiller. B. Paton har spillet for hold som Ross County, Forge. Tjek nedenfor for spillerprofilen for B. Paton, karrierestatistikker og seneste fodboldkampe.
Spillerinfo
Fuldt NavnBenjamin Alan Paton
NationalitetCanada
Fødselsdato05/05/2000
Alder26
FødelandCanada
FødestedKitchener
PosMidtbanespiller
Højde176 cm
Vægt
Sidst Opdateret23. sep. 2025
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Ross County | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Ross County | Premiership | 7 | 3 | 225 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Ross County | Premiership | 10 | 6 | 623 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 0 | 0.00 | |||||||
| Sæson | Klub | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Forge | Canadian Championship | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Ross County | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Ross County | League Cup | 4 | 2 | 197 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Ross County | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Ross County | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 0.00 | |||||||
| Sæson | Klub | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Forge | CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
Karrierestatistikkerne for B. Paton opdateres regelmæssigt efterhånden som kampe spilles og resultater behandles. SoccerStats247 tilbyder omfattende data der dækker præstationer i nationale ligaer, pokalturneringer, internationale klubkonkurrencer samt landsholdsstatistikker. For historiske resultater inviterer vi dig til at besøge sektionen for fodboldkonkurrencer og vælge tidligere sæsoner for at gennemse B. Patons resultater per spillerunde.