🇬🇧 Bruce Anderson
pos.forward · 28 år · Skotland
Bruce Anderson er en fodboldspiller fra Skotland, født 23.09.1998. Bruce Anderson spiller i positionen pos.forward. Bruce Anderson har spillet for hold som Kilmarnock, Livingston, Aberdeen, Hamilton Academical, Ayr United, Dunfermline Athletic, Elgin City, Aberdeen II, Aberdeen U20. Tjek nedenfor for spillerprofilen for Bruce Anderson, karrierestatistikker og seneste fodboldkampe.
Spillerinfo
Fuldt NavnBruce Anderson
NationalitetSkotland
Fødselsdato23.09.1998
Alder28
FødelandSkotland
FødestedBanff
Pospos.forward
Højde177
Vægt77
Sidst Opdateret7. apr. 2026
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kilmarnock | Premiership | 29 | 24 | 1663 | 4 | 0.14 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Kilmarnock | Premiership | 30 | 22 | 1492 | 11 | 0.37 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Livingston | Championship | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Livingston | Premiership | 33 | 25 | 1841 | 7 | 0.21 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Kilmarnock | Premiership | 36 | 27 | 1841 | 7 | 0.19 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Livingston | Premiership | 30 | 25 | 1858 | 6 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Kilmarnock | Premiership | 34 | 28 | 1858 | 6 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Livingston | Premiership | 28 | 24 | 1593 | 11 | 0.39 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Aberdeen | Premiership | 6 | 4 | 106 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Hamilton Academical | Premiership | 6 | 4 | 106 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Ayr United | Championship | 9 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Aberdeen | Premiership | 10 | 1 | 219 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Dunfermline Athletic | Championship | 14 | — | — | 5 | 0.36 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Aberdeen | Premiership | 14 | — | — | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Elgin City | League Two | 14 | — | — | 6 | 0.43 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Aberdeen | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Aberdeen | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 293 | 66 | 0.23 | |||||||
| Sæson | Klub | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kilmarnock | League Cup | 6 | — | — | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Kilmarnock | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Kilmarnock | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Kilmarnock | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Livingston | League Cup | 6 | — | — | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Kilmarnock | League Cup | 34 | 28 | 1858 | 6 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Livingston | FA Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Livingston | Turkey Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Kilmarnock | FA Cup | 34 | 28 | 1858 | 6 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Livingston | League Cup | 4 | — | — | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Livingston | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Livingston | League Cup | 6 | — | — | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Livingston | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Hamilton Academical | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Ayr United | League Cup | 3 | — | — | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Aberdeen | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Aberdeen | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Aberdeen II | Challenge Cup | 1 | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Aberdeen | League Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Aberdeen U20 | Challenge Cup | 2 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Aberdeen U20 | Challenge Cup | 2 | 0 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 115 | 23 | 0.20 | |||||||
| Sæson | Klub | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Kilmarnock | UEFA Europa League | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Aberdeen | UEFA Europa League | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Aberdeen | UEFA Europa League | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Aberdeen | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 0.00 | |||||||
| Sæson | Klub | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Scotland U21 | UEFA U21 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | — | |||||||
Karrierestatistikkerne for Bruce Anderson opdateres regelmæssigt efterhånden som kampe spilles og resultater behandles. SoccerStats247 tilbyder omfattende data der dækker præstationer i nationale ligaer, pokalturneringer, internationale klubkonkurrencer samt landsholdsstatistikker. For historiske resultater inviterer vi dig til at besøge sektionen for fodboldkonkurrencer og vælge tidligere sæsoner for at gennemse Bruce Andersons resultater per spillerunde.