🇬🇧 Joshua Daniels
Forsvarsspiller · 30 år · Nordirland
Joshua Daniels er en fodboldspiller fra Nordirland, født 22.02.1996. Joshua Daniels spiller i positionen Forsvarsspiller. Joshua Daniels har spillet for hold som Glentoran, The New Saints, Shrewsbury Town, Glenavon, Derry City. Tjek nedenfor for spillerprofilen for Joshua Daniels, karrierestatistikker og seneste fodboldkampe.
Spillerinfo
Fuldt NavnJoshua Daniels
NationalitetNordirland
Fødselsdato22.02.1996
Alder30
FødelandNordirland
FødestedDerry
PosForsvarsspiller
Højde175
Vægt73
Sidst Opdateret24. mar. 2026
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Glentoran | Premiership | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | The New Saints | Premier League | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | The New Saints | Premier League | 12 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | The New Saints | Premier League | 26 | — | — | 3 | 0.12 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Shrewsbury Town | League One | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | The New Saints | Premier League | 30 | — | — | 5 | 0.17 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Shrewsbury Town | League One | 20 | 16 | 916 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Shrewsbury Town | League One | 19 | 11 | 941 | 2 | 0.11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Glenavon | Premiership | 5 | — | — | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Glenavon | Premiership | 7 | — | — | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Glenavon | Premiership | 2 | — | — | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Derry City | Premier Division | 16 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Derry City | Premier Division | 20 | — | — | 2 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Derry City | Premier Division | 9 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Derry City | Premier Division | 10 | 5 | 506 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Derry City | Premier Division | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 186 | 25 | 0.13 | |||||||
| Sæson | Klub | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | The New Saints | Welsh Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | The New Saints | Challenge Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | The New Saints | Challenge Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | The New Saints | Welsh Cup | 3 | — | — | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Shrewsbury Town | FA Cup | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Shrewsbury Town | League Cup | 2 | 0 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Shrewsbury Town | EFL Trophy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Shrewsbury Town | League Cup | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Shrewsbury Town | EFL Trophy | 3 | 2 | 216 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Shrewsbury Town | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Glenavon | Challenge Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Derry City | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Derry City | FAI Cup | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Derry City | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Derry City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Derry City | FAI Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Derry City | League Cup | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Derry City | FAI Cup | 2 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Derry City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 4 | 0.15 | |||||||
| Sæson | Klub | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | The New Saints | UEFA Champions League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | The New Saints | UEFA Europa League | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | The New Saints | UEFA Champions League | 2 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | The New Saints | UEFA Champions League | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | The New Saints | UEFA Champions League | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Glenavon | UEFA Europa League | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Derry City | UEFA Europa League | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Derry City | UEFA Europa League | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 2 | 0.18 | |||||||
Karrierestatistikkerne for Joshua Daniels opdateres regelmæssigt efterhånden som kampe spilles og resultater behandles. SoccerStats247 tilbyder omfattende data der dækker præstationer i nationale ligaer, pokalturneringer, internationale klubkonkurrencer samt landsholdsstatistikker. For historiske resultater inviterer vi dig til at besøge sektionen for fodboldkonkurrencer og vælge tidligere sæsoner for at gennemse Joshua Danielss resultater per spillerunde.