🇬🇧 Matt Macey
Målmand · 32 år · England
Matt Macey er en fodboldspiller fra England, født 09.09.1994. Matt Macey spiller i positionen Målmand. Matt Macey har spillet for hold som Colchester United, Luton Town, Portsmouth, Hibernian, Arsenal, Plymouth Argyle, Accrington Stanley, Bristol Rovers, Arsenal U21. Tjek nedenfor for spillerprofilen for Matt Macey, karrierestatistikker og seneste fodboldkampe.
Spillerinfo
Fuldt NavnMatt Macey
NationalitetEngland
Fødselsdato09.09.1994
Alder32
FødelandEngland
FødestedBath
PosMålmand
Højde201
Vægt96
Sidst Opdateret28. apr. 2026
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Colchester United | League Two | 37 | 37 | 3275 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Colchester United | EFL Trophy | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Colchester United | League Two | 46 | 46 | 4140 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Luton Town | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Portsmouth | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hibernian | Premiership | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Luton Town | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Portsmouth | League One | 20 | 19 | 1736 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hibernian | Premiership | 31 | 31 | 2790 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Arsenal | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Hibernian | Premiership | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Plymouth Argyle | League Two | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Arsenal | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Plymouth Argyle | League One | 34 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Arsenal | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Luton Town | League Two | 11 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Arsenal | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Arsenal | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Accrington Stanley | League Two | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Arsenal | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Bristol Rovers | League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 187 | 0 | 0.00 | |||||||
| Sæson | Klub | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Colchester United | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Colchester United | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Colchester United | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Colchester United | EFL Trophy | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Colchester United | League Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Luton Town | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Luton Town | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Luton Town | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hibernian | FA Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hibernian | League Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Arsenal | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Hibernian | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Arsenal U21 | EFL Trophy | 1 | 1 | 96 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Hibernian | FA Cup | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Arsenal | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Arsenal | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Arsenal U21 | EFL Trophy | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Arsenal | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Plymouth Argyle | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Plymouth Argyle | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Plymouth Argyle | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Arsenal | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Arsenal | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Luton Town | EFL Trophy | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Arsenal | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Arsenal | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Arsenal | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 0 | 0.00 | |||||||
| Sæson | Klub | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Arsenal | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Arsenal | UEFA Europa League | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Arsenal | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Arsenal | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0.00 | |||||||
Karrierestatistikkerne for Matt Macey opdateres regelmæssigt efterhånden som kampe spilles og resultater behandles. SoccerStats247 tilbyder omfattende data der dækker præstationer i nationale ligaer, pokalturneringer, internationale klubkonkurrencer samt landsholdsstatistikker. For historiske resultater inviterer vi dig til at besøge sektionen for fodboldkonkurrencer og vælge tidligere sæsoner for at gennemse Matt Maceys resultater per spillerunde.