🇨🇭 U. Garcia
Forsvarsspiller · 30 år · Schweiz
U. Garcia er en fodboldspiller fra Schweiz, født 11.01.1996. U. Garcia spiller i positionen Forsvarsspiller. U. Garcia har spillet for hold som Sassuolo, Olympique Marseille, Young Boys, Werder Bremen, Nürnberg, Werder Bremen II, Grasshoppers. Tjek nedenfor for spillerprofilen for U. Garcia, karrierestatistikker og seneste fodboldkampe.
Spillerinfo
Fuldt NavnUlisses Garcia
NationalitetSchweiz
Fødselsdato11.01.1996
Alder30
FødelandSchweiz
FødestedAlmada
PosForsvarsspiller
Højde182
Vægt73
Sidst Opdateret30. jul. 2026
Karriere
| Sæson | Klub | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sassuolo | Serie A | 13 | 12 | 943 | 1 | 0.08 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 4 | 4 | 211 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 20 | 15 | 937 | 2 | 0.10 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Young Boys | Super League | 14 | 13 | 887 | 1 | 0.07 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 13 | 11 | 906 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Young Boys | Super League | 23 | 21 | 1659 | 1 | 0.04 | 2 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Young Boys | Super League | 26 | 23 | 1822 | 2 | 0.08 | 6 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Young Boys | Super League | 13 | 10 | 740 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Young Boys | Super League | 37 | 31 | 2607 | 2 | 0.05 | 9 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Young Boys | Super League | 23 | — | — | 3 | 0.13 | 3 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Werder Bremen | Bundesliga | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Nürnberg | 2. Bundesliga | 2 | 0 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Werder Bremen II | 3. Liga | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Werder Bremen | Bundesliga | 7 | 5 | 350 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Werder Bremen II | 3. Liga | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Werder Bremen II | 3. Liga | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Werder Bremen | Bundesliga | 11 | 9 | 590 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Grasshoppers | Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Grasshoppers | Super League | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 216 | 13 | 0.06 | |||||||
| Sæson | Klub | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Olympique Marseille | Coupe de France | 1 | 0 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Olympique Marseille | Coupe de France | 1 | 1 | 74 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Young Boys | Schweizer Pokal | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Young Boys | Schweizer Pokal | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Young Boys | Schweizer Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Young Boys | Schweizer Pokal | 6 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Young Boys | Schweizer Pokal | 4 | — | — | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Werder Bremen | DFB Pokal | 2 | 1 | 93 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Werder Bremen | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Werder Bremen | DFB Pokal | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 1 | 0.05 | |||||||
| Sæson | Klub | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Olympique Marseille | UEFA Champions League | 2 | 2 | 112 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Young Boys | UEFA Champions League | 6 | 6 | 505 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Young Boys | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Young Boys | UEFA Champions League | 11 | 11 | 950 | 2 | 0.18 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Young Boys | UEFA Champions League | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Young Boys | UEFA Europa League | 6 | 4 | 334 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Young Boys | UEFA Europa League | 6 | 5 | 458 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Young Boys | UEFA Champions League | 1 | 1 | 67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Young Boys | UEFA Champions League | 2 | 1 | 135 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Grasshoppers | UEFA Europa League | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 2 | 0.06 | |||||||
| Sæson | Klub | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Schweiz | Venskabskampe | 1 | 1 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Schweiz | UEFA Nations League | 3 | 2 | 111 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Schweiz | Venskabskampe | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Schweiz | Euro Qualification | 3 | 2 | 169 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Schweiz | Venskabskampe | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Schweiz | Verdensmesterskabet I Fodbold | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Schweiz | VM Kvalifikation Europa | 3 | 0 | 93 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Schweiz | Venskabskampe | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Schweiz U21 | UEFA U21 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Schweiz U21 | UEFA U21 Championship | 9 | 8 | 716 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Schweiz U21 | Venskabskampe | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Schweiz | VM Kvalifikation Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Switzerland U20 | Venskabskampe | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Schweiz | Venskabskampe | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Schweiz U21 | UEFA U21 Championship | 5 | 4 | 375 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 1 | 0.03 | |||||||
Karrierestatistikkerne for U. Garcia opdateres regelmæssigt efterhånden som kampe spilles og resultater behandles. SoccerStats247 tilbyder omfattende data der dækker præstationer i nationale ligaer, pokalturneringer, internationale klubkonkurrencer samt landsholdsstatistikker. For historiske resultater inviterer vi dig til at besøge sektionen for fodboldkonkurrencer og vælge tidligere sæsoner for at gennemse U. Garcias resultater per spillerunde.