🇻🇪 Primera División
Sæson 2026
Primera División er en fodboldkonkurrence der spilles i Venezuela. Sæsonen 2026 har 14 hold der kæmper om titlen som vindere af Primera División-ranglisten. Konkurrencen foregår over forskellige faser som mesterskabs- eller nedrykningsrunder. Blandt fodboldholde der spiller i Primera División er Deportivo Táchira, Metropolitanos, Carabobo, Deportivo La Guaira. Tjek nedenfor for Primera División-tabelplaceringer, kampresultater og program, fodboldtendenser, topscorere og disciplinære foranstaltninger, blandt andre varierede statistikker som over/under, rent bur / fejlet scoring, målgennemsnit eller scoringssekvenser.
Stillinger
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Táchira | 36 | 23 | 7 | 6 | 64 | 36 | +28 | VVVVV | 76 |
| 2 | Metropolitanos | 36 | 18 | 12 | 6 | 54 | 34 | +20 | UTUUU | 66 |
| 3 | Carabobo | 36 | 16 | 14 | 6 | 57 | 32 | +25 | UVUVV | 62 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 36 | 14 | 15 | 7 | 50 | 35 | +15 | UVUTU | 57 |
| 5 | Academia Puerto Cabello | 36 | 14 | 10 | 12 | 47 | 40 | +7 | VTTTV | 52 |
| 6 | Portuguesa | 35 | 10 | 17 | 8 | 43 | 39 | +4 | UTUUT | 47 |
| 7 | UCV | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 | 42 | +1 | UTVUU | 41 |
| 8 | Estudiantes de Mérida | 31 | 11 | 7 | 13 | 37 | 40 | -3 | UTUVT | 40 |
| 9 | Caracas | 31 | 9 | 11 | 11 | 37 | 40 | -3 | TVTVT | 38 |
| 10 | Monagas | 29 | 8 | 4 | 17 | 33 | 48 | -15 | TTVTT | 28 |
| 11 | Zamora | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 37 | -12 | TTTUT | 25 |
| 12 | Rayo Zuliano | 25 | 7 | 3 | 15 | 30 | 51 | -21 | TTVUT | 24 |
| 13 | Trujillanos FC | 26 | 4 | 6 | 16 | 23 | 46 | -23 | VTUTV | 18 |
| 14 | Anzoátegui FC | 25 | 4 | 5 | 16 | 23 | 46 | -23 | VTUTT | 17 |
Liga Futve - Clausura
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Táchira | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 | +10 | VVVVV | 19 |
| 2 | Carabobo | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 | UVUVV | 15 |
| 3 | Caracas | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | TVTVT | 12 |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | VTTTV | 10 |
| 5 | Metropolitanos | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 9 | +2 | UTUUU | 8 |
| 6 | Deportivo La Guaira | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | UVUTU | 7 |
| 7 | Monagas | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | TTVTT | 7 |
| 8 | Portuguesa | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 10 | -5 | UTUUT | 5 |
| 9 | Trujillanos FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | VT | 3 |
| 10 | Anzoátegui FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | VT | 3 |
| 11 | Estudiantes de Mérida | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | UT | 1 |
| 12 | UCV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | UT | 1 |
| 13 | Zamora | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | TT | 0 |
| 14 | Rayo Zuliano | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | TT | 0 |
Apertura - Quadrangular
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | VUVVT | 11 |
| 2 | Deportivo Táchira | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | VUVUV | 11 |
| 3 | Academia Puerto Cabello | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | VVTVT | 10 |
| 4 | Portuguesa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | VTVTU | 8 |
| 5 | Metropolitanos | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | TVTUV | 8 |
| 6 | Deportivo La Guaira | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | TVUUU | 7 |
| 7 | UCV | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | TTUUV | 6 |
| 8 | Estudiantes de Mérida | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | TTTTT | 3 |
Apertura
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira | 13 | 7 | 6 | 0 | 15 | 6 | +9 | VUVUV | 27 |
| 2 | Metropolitanos | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | +7 | VVUTV | 25 |
| 3 | Deportivo Táchira | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | VUTVV | 24 |
| 4 | UCV | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 20 | +4 | TUTVT | 23 |
| 5 | Portuguesa | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | +8 | VUVTU | 20 |
| 6 | Estudiantes de Mérida | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | +3 | TVVVT | 20 |
| 7 | Carabobo | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | 14 | +9 | TVVUU | 19 |
| 8 | Academia Puerto Cabello | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | UVTTU | 17 |
| 9 | Zamora | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | UUUVV | 17 |
| 10 | Caracas | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | VUTVU | 15 |
| 11 | Rayo Zuliano | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | TTTVU | 14 |
| 12 | Monagas | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | UTVTU | 11 |
| 13 | Anzoátegui FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | UTVTT | 9 |
| 14 | Trujillanos FC | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | TTTTT | 4 |
Apertura - Final
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | V | 3 |
| 2 | Academia Puerto Cabello | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | T | 0 |
Clausura
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Táchira | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | VVUTV | 19 |
| 2 | Metropolitanos | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | VVUVT | 19 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 | VUTVV | 16 |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 | UUVUV | 15 |
| 5 | Portuguesa | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | UUUUV | 13 |
| 6 | Estudiantes de Mérida | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | TUVUV | 12 |
| 7 | Carabobo | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | VTUUV | 11 |
| 8 | Caracas | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | VUUUV | 10 |
| 9 | UCV | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | UUVTT | 8 |
| 10 | Zamora | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | UTUVT | 8 |
| 11 | Monagas | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | TVTUT | 7 |
| 12 | Trujillanos FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | TTVUT | 7 |
| 13 | Rayo Zuliano | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 | TVTTT | 6 |
| 14 | Anzoátegui FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | TTTUT | 4 |
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Táchira | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 15 | +16 | VVVVU | 39 |
| 2 | Carabobo | 18 | 10 | 8 | 0 | 31 | 12 | +19 | UVUVU | 38 |
| 3 | Metropolitanos | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 17 | +15 | TUVVV | 37 |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 18 | +10 | TTUTU | 28 |
| 5 | Portuguesa | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 19 | +4 | UTTUU | 28 |
| 6 | Estudiantes de Mérida | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 19 | +3 | UUVUU | 26 |
| 7 | UCV | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 14 | +7 | UUVTV | 23 |
| 8 | Deportivo La Guaira | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 21 | +3 | UUUTT | 23 |
| 9 | Monagas | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | TTTVT | 18 |
| 10 | Caracas | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 | TTTVT | 16 |
| 11 | Zamora | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | TTTVT | 15 |
| 12 | Rayo Zuliano | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | TUVTV | 14 |
| 13 | Trujillanos FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 21 | -9 | TTTVT | 9 |
| 14 | Anzoátegui FC | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 25 | -16 | TUTTU | 4 |
Liga Futve - Clausura
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Táchira | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | VVV | 9 |
| 2 | Carabobo | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | UVU | 5 |
| 3 | Metropolitanos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | TUV | 4 |
| 4 | Caracas | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | TTTV | 3 |
| 5 | Deportivo La Guaira | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | UUUT | 3 |
| 6 | Monagas | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | TTTV | 3 |
| 7 | Portuguesa | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | UTTU | 2 |
| 8 | Estudiantes de Mérida | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | U | 1 |
| 9 | UCV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 1 |
| 10 | Academia Puerto Cabello | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | TTU | 1 |
| 11 | Zamora | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | T | 0 |
| 12 | Rayo Zuliano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | T | 0 |
| 13 | Trujillanos FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | T | 0 |
| 14 | Anzoátegui FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | T | 0 |
Apertura - Quadrangular
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Táchira | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | VUV | 7 |
| 2 | Academia Puerto Cabello | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | VVU | 7 |
| 3 | Carabobo | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | UVU | 5 |
| 4 | UCV | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | TUV | 4 |
| 5 | Portuguesa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | TVU | 4 |
| 6 | Estudiantes de Mérida | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | TTV | 3 |
| 7 | Metropolitanos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | TTV | 3 |
| 8 | Deportivo La Guaira | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | TUU | 2 |
Apertura
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 6 | +11 | VVUVU | 15 |
| 2 | Metropolitanos | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | VUVVV | 15 |
| 3 | Portuguesa | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | VVUUV | 14 |
| 4 | Deportivo Táchira | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | VTVVT | 13 |
| 5 | Deportivo La Guaira | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | UUUVV | 12 |
| 6 | UCV | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | UTUVV | 11 |
| 7 | Monagas | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | UVUVV | 11 |
| 8 | Academia Puerto Cabello | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | VTVTV | 10 |
| 9 | Estudiantes de Mérida | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | VVVTT | 10 |
| 10 | Caracas | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | VTVVT | 10 |
| 11 | Zamora | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | UVTUU | 9 |
| 12 | Rayo Zuliano | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | TVUTV | 7 |
| 13 | Trujillanos FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | TTTTU | 3 |
| 14 | Anzoátegui FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | UTUTT | 2 |
Apertura - Final
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | V | 3 |
| 2 | Academia Puerto Cabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clausura
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | VVVV | 12 |
| 2 | Academia Puerto Cabello | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | UVVV | 10 |
| 3 | Deportivo Táchira | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | VUVV | 10 |
| 4 | Carabobo | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | VUVV | 10 |
| 5 | Portuguesa | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | UUVV | 8 |
| 6 | Estudiantes de Mérida | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | UUVV | 8 |
| 7 | UCV | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | UVTV | 7 |
| 8 | Deportivo La Guaira | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | VTVT | 6 |
| 9 | Trujillanos FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | TVTV | 6 |
| 10 | Rayo Zuliano | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | VTVT | 6 |
| 11 | Zamora | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | TVTV | 6 |
| 12 | Monagas | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | TUVT | 4 |
| 13 | Caracas | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | UUTU | 3 |
| 14 | Anzoátegui FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | TUTT | 1 |
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Táchira | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 21 | +12 | VVVUV | 37 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 17 | 9 | 7 | 1 | 26 | 14 | +12 | VTUUV | 34 |
| 3 | Metropolitanos | 18 | 7 | 8 | 3 | 22 | 17 | +5 | UUUUV | 29 |
| 4 | Carabobo | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 20 | +6 | UVVVV | 24 |
| 5 | Academia Puerto Cabello | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | VTVVU | 24 |
| 6 | Caracas | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 15 | -1 | VVVUT | 22 |
| 7 | Portuguesa | 17 | 3 | 10 | 4 | 20 | 20 | 0 | UUUUU | 19 |
| 8 | UCV | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | TVUTT | 18 |
| 9 | Estudiantes de Mérida | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 21 | -6 | TTVTU | 14 |
| 10 | Anzoátegui FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 | VTTTV | 13 |
| 11 | Zamora | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | TUUTT | 10 |
| 12 | Monagas | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 29 | -12 | VTUVV | 10 |
| 13 | Rayo Zuliano | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 31 | -17 | TVTTT | 10 |
| 14 | Trujillanos FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 25 | -14 | VUVTU | 9 |
Liga Futve - Clausura
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | UVVV | 10 |
| 2 | Deportivo Táchira | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | VVVU | 10 |
| 3 | Caracas | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | VVV | 9 |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | VTVV | 9 |
| 5 | Deportivo La Guaira | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | VTU | 4 |
| 6 | Metropolitanos | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | UUUU | 4 |
| 7 | Monagas | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | VTU | 4 |
| 8 | Trujillanos FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | V | 3 |
| 9 | Anzoátegui FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | V | 3 |
| 10 | Portuguesa | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | UUU | 3 |
| 11 | Estudiantes de Mérida | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | T | 0 |
| 12 | UCV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | T | 0 |
| 13 | Zamora | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | T | 0 |
| 14 | Rayo Zuliano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | T | 0 |
Apertura - Quadrangular
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | VVT | 6 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | VUU | 5 |
| 3 | Metropolitanos | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | VUU | 5 |
| 4 | Portuguesa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | VTU | 4 |
| 5 | Deportivo Táchira | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | UVT | 4 |
| 6 | Academia Puerto Cabello | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | VTT | 3 |
| 7 | UCV | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | TUU | 2 |
| 8 | Estudiantes de Mérida | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | TTT | 0 |
Apertura
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | VVVUV | 15 |
| 2 | UCV | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 14 | +1 | TTVTV | 12 |
| 3 | Deportivo Táchira | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | UVUVV | 11 |
| 4 | Estudiantes de Mérida | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | TVTUV | 10 |
| 5 | Metropolitanos | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | VTVVT | 10 |
| 6 | Zamora | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | UUVTT | 8 |
| 7 | Anzoátegui FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | TVTTU | 7 |
| 8 | Academia Puerto Cabello | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | UTUUV | 7 |
| 9 | Rayo Zuliano | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | TTUTT | 7 |
| 10 | Portuguesa | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | UTVTU | 6 |
| 11 | Caracas | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 | UUUUT | 5 |
| 12 | Carabobo | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | TUTUU | 4 |
| 13 | Trujillanos FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | TTTTU | 1 |
| 14 | Monagas | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 | TTTTT | 0 |
Apertura - Final
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Academia Puerto Cabello | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | T | 0 |
Clausura
| # | Klub | K | V | U | T | MF | MI | MF | Form | Poi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | UVVV | 10 |
| 2 | Deportivo Táchira | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | VTVV | 9 |
| 3 | Metropolitanos | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | VUTV | 7 |
| 4 | Caracas | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | VUVT | 7 |
| 5 | Portuguesa | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | UUVT | 5 |
| 6 | Academia Puerto Cabello | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | UUVT | 5 |
| 7 | Estudiantes de Mérida | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | TVTU | 4 |
| 8 | Monagas | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | VTTT | 3 |
| 9 | Anzoátegui FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | TTTV | 3 |
| 10 | Zamora | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | UUTT | 2 |
| 11 | Carabobo | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | TUTT | 1 |
| 12 | UCV | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | UTTT | 1 |
| 13 | Trujillanos FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | TUTT | 1 |
| 14 | Rayo Zuliano | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | TTTT | 0 |
Kampe
218–221 af 221
Over/Under
| Hold | K | Gns | O 0.5 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | O 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Zuliano | 25 | 3.24 | 96% | 80% | 68% | 40% | 24% |
| UCV | 30 | 2.83 | 90% | 83% | 53% | 27% | 23% |
| Monagas | 29 | 2.79 | 97% | 76% | 55% | 31% | 17% |
| Deportivo Táchira | 36 | 2.78 | 92% | 69% | 53% | 36% | 19% |
| Anzoátegui FC | 25 | 2.76 | 92% | 72% | 48% | 28% | 12% |
| Trujillanos FC | 26 | 2.65 | 92% | 73% | 46% | 35% | 12% |
| Zamora | 24 | 2.58 | 88% | 75% | 46% | 17% | 17% |
| Estudiantes de Mérida | 31 | 2.48 | 100% | 74% | 45% | 19% | 10% |
| Caracas | 31 | 2.48 | 94% | 74% | 45% | 23% | 10% |
| Carabobo | 36 | 2.47 | 83% | 64% | 33% | 28% | 17% |
| Metropolitanos | 36 | 2.44 | 92% | 67% | 42% | 31% | 11% |
| Academia Puerto Cabello | 36 | 2.42 | 94% | 78% | 47% | 14% | 6% |
| Deportivo La Guaira | 36 | 2.36 | 83% | 72% | 39% | 22% | 11% |
| Portuguesa | 35 | 2.34 | 83% | 69% | 43% | 26% | 9% |
| Hold | K | Gns | O 0.5 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | O 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracas | 16 | 3.00 | 100% | 81% | 63% | 31% | 19% |
| Rayo Zuliano | 12 | 3.00 | 92% | 67% | 58% | 33% | 25% |
| Zamora | 12 | 2.75 | 92% | 83% | 50% | 17% | 17% |
| Metropolitanos | 18 | 2.72 | 89% | 78% | 50% | 33% | 17% |
| Deportivo Táchira | 17 | 2.71 | 88% | 65% | 53% | 41% | 24% |
| Academia Puerto Cabello | 17 | 2.71 | 100% | 88% | 53% | 18% | 6% |
| Anzoátegui FC | 13 | 2.62 | 85% | 69% | 46% | 31% | 15% |
| Estudiantes de Mérida | 16 | 2.56 | 100% | 75% | 44% | 25% | 13% |
| Trujillanos FC | 13 | 2.54 | 100% | 69% | 38% | 31% | 8% |
| UCV | 14 | 2.50 | 86% | 71% | 43% | 29% | 21% |
| Carabobo | 18 | 2.39 | 78% | 56% | 33% | 28% | 17% |
| Deportivo La Guaira | 19 | 2.37 | 79% | 74% | 37% | 21% | 11% |
| Portuguesa | 18 | 2.33 | 94% | 72% | 44% | 22% | 0% |
| Monagas | 15 | 2.33 | 93% | 73% | 47% | 13% | 7% |
| Hold | K | Gns | O 0.5 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | O 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Zuliano | 13 | 3.46 | 100% | 92% | 77% | 46% | 23% |
| Monagas | 14 | 3.29 | 100% | 79% | 64% | 50% | 29% |
| UCV | 16 | 3.13 | 94% | 94% | 63% | 25% | 25% |
| Anzoátegui FC | 12 | 2.92 | 100% | 75% | 50% | 25% | 8% |
| Deportivo Táchira | 19 | 2.84 | 95% | 74% | 53% | 32% | 16% |
| Trujillanos FC | 13 | 2.77 | 85% | 77% | 54% | 38% | 15% |
| Carabobo | 18 | 2.56 | 89% | 72% | 33% | 28% | 17% |
| Zamora | 12 | 2.42 | 83% | 67% | 42% | 17% | 17% |
| Estudiantes de Mérida | 15 | 2.40 | 100% | 73% | 47% | 13% | 7% |
| Deportivo La Guaira | 17 | 2.35 | 88% | 71% | 41% | 24% | 12% |
| Portuguesa | 17 | 2.35 | 71% | 65% | 41% | 29% | 18% |
| Metropolitanos | 18 | 2.17 | 94% | 56% | 33% | 28% | 6% |
| Academia Puerto Cabello | 19 | 2.16 | 89% | 68% | 42% | 11% | 5% |
| Caracas | 15 | 1.93 | 87% | 67% | 27% | 13% | 0% |
Clean Sheets & Uden Mål
| Hold | K | CS | CS % | UM | UM % |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabobo | 36 | 16 | 44% | 8 | 22% |
| Metropolitanos | 36 | 15 | 42% | 7 | 19% |
| Deportivo La Guaira | 36 | 15 | 42% | 8 | 22% |
| Portuguesa | 35 | 14 | 40% | 10 | 29% |
| Deportivo Táchira | 36 | 12 | 33% | 6 | 17% |
| Academia Puerto Cabello | 36 | 10 | 28% | 7 | 19% |
| Zamora | 24 | 6 | 25% | 7 | 29% |
| Caracas | 31 | 7 | 23% | 6 | 19% |
| UCV | 30 | 6 | 20% | 9 | 30% |
| Monagas | 29 | 5 | 17% | 10 | 34% |
| Estudiantes de Mérida | 31 | 5 | 16% | 10 | 32% |
| Anzoátegui FC | 25 | 4 | 16% | 12 | 48% |
